<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月19日の4:53 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cospalinks.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>COSPALinks（コスパリンクス）｜LinkedIn×Sales Navigatorの「完全お任せ」運用代行で海外商談を創出</title>
		<link><![CDATA[https://cospalinks.com]]></link>
		<description><![CDATA[COSPALinks（コスパリンクス）｜LinkedIn×Sales Navigatorの「完全お任せ」運用代行で海外商談を創出]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:58:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cospalinks.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2868]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2868]]></link>
			<title>LinkedInで担当者交代後も案件を継続できる接点を作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/3set-form]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/3set-form]]></link>
			<title>Linkedin&amp;Sales Navigator活用資料3点セット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/column/2965]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/column/2965]]></link>
			<title>LinkedInで海外代理店を探す方法｜候補企業の見つけ方から選定ポイントまで解説連携方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2869]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2869]]></link>
			<title>LinkedInで案件ごとのステークホルダー仮説を作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/column/16349]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/column/16349]]></link>
			<title>LinkedIn Sales Navigatorの3つのプランを徹底比較｜Core・Advanced・Advanced Plusの違いとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 10:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/column/10762]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/column/10762]]></link>
			<title>LinkedIn Sales Navigatorの使い方完全ガイド：リード獲得を最大化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 10:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2877]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2877]]></link>
			<title>LinkedInで採用増加から企業の投資領域を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 02:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2876]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2876]]></link>
			<title>LinkedInで新任責任者の着任を営業機会として捉える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 02:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2767]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2767]]></link>
			<title>LinkedInで短期間の海外市場検証プランを組み立てる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2883]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2883]]></link>
			<title>LinkedInで新製品発表後の最適な接触タイミングを考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 02:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2882]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2882]]></link>
			<title>LinkedInで海外拠点新設の兆候を早期に見つける</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 02:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/column/10780]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/column/10780]]></link>
			<title>LinkedIn営業とは？始め方を対象選定から商談まで7工程で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/column/17674]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/column/17674]]></link>
			<title>LinkedIn営業代行とは？ おすすめ会社4選＆ 費用・選び方などを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 03:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2801]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2801]]></link>
			<title>LinkedInで同一企業の複数部署へ接触する順番を決める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2804]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2804]]></link>
			<title>LinkedInで本社採用者と現地採用者の影響力を見極める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2803]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2803]]></link>
			<title>LinkedInで親会社と海外子会社の意思決定関係を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2802]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2802]]></link>
			<title>LinkedInで決裁者より先に実務担当者へ接触する意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2800]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2800]]></link>
			<title>LinkedInで案件を止める反対者の論点を先回りする</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2797]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2797]]></link>
			<title>LinkedInで社内推進者が説明しやすい材料を用意する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/column/14269]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/column/14269]]></link>
			<title>LinkedIn海外営業とは？成功事例とSales Navigatorを活用した海外顧客開拓の方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/column/17841]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/column/17841]]></link>
			<title>Linekedin運用代行14選を比較！費用やタイプ別の選び方を解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 00:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2773]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2773]]></link>
			<title>LinkedInで技術部門と購買部門の関心差を整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 13:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2774]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2774]]></link>
			<title>LinkedInで現場担当・推進者・決裁者の役割を分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 13:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2635]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2635]]></link>
			<title>LinkedIn-KPI測定ダッシュボード例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 13:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2768]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2768]]></link>
			<title>LinkedInでニッチ市場のキーパーソン密度を測る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2761]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2761]]></link>
			<title>LinkedInで既存の失注企業から除外条件を学ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 13:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2691]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2691]]></link>
			<title>プロフィール最適化チェックのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2762]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2762]]></link>
			<title>LinkedInで対象外企業の条件を先に決めるべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 13:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/news/2709]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/news/2709]]></link>
			<title>東洋紡グループ様の勉強会「ビジ得」で「海外ビジネス拡大を考えるなら、まずLinkedIn」をテーマに講演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2752]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2752]]></link>
			<title>LinkedInで海外市場の優先順位を返信の質から決める</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 05:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2702]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2702]]></link>
			<title>LinkedInでターゲット企業とターゲット人物を分けて定義する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 04:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2701]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2701]]></link>
			<title>LinkedInで既存顧客の共通点から海外ICPを再設計する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 04:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2690]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2690]]></link>
			<title>LinkedIn-メッセージ送信前確認のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2679]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2679]]></link>
			<title>LinkedIn-日次・週次運用タスクチェックのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 04:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2751]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2751]]></link>
			<title>LinkedInで市場規模より接点密度を優先する国選び</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 05:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2743]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2743]]></link>
			<title>LinkedInで製品名を知らない潜在顧客を課題起点で見つける</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2744]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2744]]></link>
			<title>LinkedInで業界分類より用途から見込み客を探す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/event/linkedin-sales-navigator-guide-seminar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/event/linkedin-sales-navigator-guide-seminar]]></link>
			<title>「LinkedIn &#038; Sales Navigator活用ガイド」徹底解説セミナー－ 500名以上が受け取った活用ガイド資料の内容を解説 －</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/event/linkedinでセミナー集客をもっと簡単に！一瞬で1000人に]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/event/linkedinでセミナー集客をもっと簡単に！一瞬で1000人に]]></link>
			<title>LinkedInでセミナー集客をもっと簡単に！一瞬で1,000人にセミナー招待！？ LinkedInイベント機能の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/seminar_260910/thanks]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/seminar_260910/thanks]]></link>
			<title>お申し込みありがとうございました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/seminar_260910]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/seminar_260910]]></link>
			<title>LinkedInイベント機能の使い方セミナー申込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/news/2725]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/news/2725]]></link>
			<title>LinkedIn運用No.1企業に選ばれました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 01:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/news/2723]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/news/2723]]></link>
			<title>LinkedIn &amp; SalesNavigator活用支援サービス「COSPALinks」導入事例・実践ガイドを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 01:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2680]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2680]]></link>
			<title>LinkedIn-アカウント設定完了チェックのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 04:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/event/260825]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/event/260825]]></link>
			<title>海外に売りたい企業のための越境ビジネスセミナー　～市場調査・EC・B2B・決済のプロが集結～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2681]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2681]]></link>
			<title>LinkedIn-月次・四半期レポートのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 04:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2678]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2678]]></link>
			<title>LinkedIn-ROI計算・投資対効果分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 04:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/news/2714]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/news/2714]]></link>
			<title>一般財団法人さっぽろ産業振興財団様主催の食品関連企業向けLinkedIn勉強会を開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 01:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2634]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com/guide/2634]]></link>
			<title>LinkedIn-競合分析のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 13:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cospalinks.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cospalinks.com]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 01:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
